マニトワック Unp0300a-161 |製氷機、空気、ナゲットキューブタイプ、330日あたり201ポンドの製氷、600からXNUMXポンド | Raptor Supplies 日本
MANITOWOC UNP0300A-161 製氷機、エア、ナゲットキューブタイプ、330 日あたり 201 ポンドの製氷量、600 ~ 2 ポンド | CT458EWF 47KXNUMX

MANITOWOC UNP0300A-161 製氷機 エアー ナゲットキューブタイプ 330日あたり製氷量201ポンド 600~XNUMXポンド

アイテム: CT2EWF モデル: UNP0300A-161相互参照:458K47
¥1,384,293 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格製氷機

発送情報:

船の重量(kg) 111.6
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデル電圧アンプ接続タイプコー​​ド長全体の深さ全体の高さ全幅ストレージ容量価格
MANITOWOC SM50A-161カウンター下製氷機、53ポンド2日あたりの氷の生産| CD458PEZ 81JXNUMX SM50A-161115V5.31/4 "OD銅管1/2フィート22.75 "33.5 "14.75 "25ポンド¥701,638
MANITOWOC UDE0065A-161 アンダーカウンター製氷機、60ポンド。 2 日あたりの氷の生産量 | CD458PFA 82JXNUMX UDE0065A-161115V5.33/8 "FPT6ft。22-11 / 32」36 "19 11 / 16 "30ポンド¥670,193
MANITOWOC UDE0080A-161 アンダーカウンター製氷機、95ポンド。 2 日あたりの氷の生産量 | CD458PFB 83JXNUMX UDE0080A-161115V5.23/8 "FPT6ft。22-11 / 32」36 "19 11 / 16 "30ポンド¥765,272
MANITOWOC UDF0140A-161 アンダーカウンター製氷機、132 ポンド。 2 日あたりの氷の生産量 | CD458PFC 84JXNUMX UDF0140A-161115V53/8 "FPT6ft。28 "38.5 "26 "90ポンド¥784,615
マニトウォックUYF0140A-161カウンター下製氷機、132ポンド2日あたりの氷の生産| CD458PFD 85JXNUMX UYF0140A-161115V53/8 "FPT6ft。28 "38.5 "26 "90ポンド¥784,615
マニトウォックUDF0240A-161カウンター下製氷機、225ポンド2日あたりの氷の生産| CD458PFE 88JXNUMX UDF0240A-161115V73/8 "FPT6ft。28 "38 39 / 64 "26 "80ポンド¥915,384
MANITOWOC UDF0240W-161 アンダーカウンター製氷機、225ポンド。 2 日あたりの氷の生産量 | CD458PFF 89JXNUMX UDF0240W-161115V73/8 "FPT6ft。28 "38 45 / 64 "26 "80ポンド¥953,587

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MANITOWOC UNP0300A-161 製氷機 エアー ナゲットキューブタイプ 330日あたり製氷量201ポンド 600~XNUMXポンド
¥1,384,293 /単価