ホイルテープ
3M -
ダンピングフォイルテープ
ナシュア -
箔テープ
3M -
アルミシールドホイルテープ、アクリル
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 425 | ¥372,545 | |
B | 1170-3 / 4 "X18YD | ¥171,272 | |
C | 425 | ¥452,727 | |
D | 425 | ¥488,181 | |
B | 1170X1 | ¥171,272 |
3M -
フォイルテープ3/4インチ銅
3M -
アルミ箔テープ
形式 | モデル | 粘着力 | Diameター | 着丈 | 材料 | 形状 | 抗張力 | 厚さ | 幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1170 | ¥5,285 | |||||||||
B | 1170 | ¥23,072 | |||||||||
B | 1170 | ¥22,079 | |||||||||
B | 1170 | ¥19,513 | |||||||||
C | 1170 | ¥5,970 | |||||||||
A | 1170 | ¥6,371 | |||||||||
B | 1170 | ¥28,555 | |||||||||
A | 1170 | ¥14,175 | |||||||||
C | 1170 | ¥5,094 | |||||||||
B | 1170 | ¥6,010 | |||||||||
C | 1170 | ¥27,848 | |||||||||
C | 1170 | ¥5,437 | |||||||||
D | 1170 | ¥23,738 | |||||||||
A | 1170 | ¥19,525 | |||||||||
B | 1170 | ¥5,642 | |||||||||
C | 1170 | ¥5,250 | |||||||||
A | 1170 | ¥23,707 | |||||||||
C | 1170 | ¥32,462 | |||||||||
A | 1170 | ¥26,479 | |||||||||
B | 1170 | ¥23,707 | |||||||||
B | 1170 | ¥29,085 | |||||||||
B | 1170 | ¥5,642 | |||||||||
A | 1170 | ¥5,731 | |||||||||
B | 1170 | ¥28,665 | |||||||||
B | 1170 | ¥5,462 |
3M -
銅箔テープ
形式 | モデル | 粘着力 | 接着剤 | Diameター | 着丈 | 材料 | パフォーマンス温度 | 形状 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1181 | ¥31,653 | |||||||||
B | 1181 | ¥30,336 | |||||||||
A | 1181 | ¥42,596 | |||||||||
C | 1181 | ¥18,583 | |||||||||
B | 1181 | ¥5,869 | |||||||||
C | 1181 | ¥5,579 | |||||||||
C | 1181 | ¥5,411 | |||||||||
D | 1181 | ¥25,006 | |||||||||
B | 1181 | ¥6,518 | |||||||||
E | 1181 | ¥20,454 | |||||||||
A | 1181 | ¥8,385 | |||||||||
A | 1181 | ¥6,468 | |||||||||
A | 1181 | ¥8,887 | |||||||||
B | 1181 | ¥16,323 | |||||||||
B | 1181 | ¥5,212 | |||||||||
C | 1181 | ¥15,269 | |||||||||
B | 1181 | ¥22,417 | |||||||||
C | 1181 | ¥22,039 | |||||||||
B | 1181 | ¥37,739 | |||||||||
B | 1181 | ¥5,392 | |||||||||
C | 1181 | ¥5,250 | |||||||||
F | 1125 | ¥5,168 | |||||||||
C | 1125 | ¥5,355 | |||||||||
C | 1125 | ¥5,168 | |||||||||
A | 1194 | ¥14,429 |
3M -
銅シールドフォイルテープ、アクリル
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1181-3 / 8 "X18YD | ¥151,636 | |
B | 1183インチx1ヤード | ¥162,000 | |
C | 1182 | ¥190,909 | |
B | 1183/3インチx4ヤード | ¥162,000 | |
A | 1181X1 | ¥151,636 | |
D | 1245 3 / 4X18 | ¥130,909 | |
D | 1245-1 "X18YD | ¥130,909 | |
E | 1181 | ¥159,272 | |
F | 1194 3/4 x36ヤード | ¥120,616 | |
G | 1245-1 / 2 "X18YD | ¥138,000 | |
A | 1181-3 / 4 "X18YD | ¥159,818 | |
A | 1181/1インチx4ヤード | ¥151,636 | |
H | 1182インチx1ヤード | ¥181,090 | |
D | 1245/3インチx8ヤード | ¥130,909 | |
I | 1182-1 / 2 "X18YD | ¥181,636 | |
D | 1245-1 / 4 "X18YD | ¥131,454 | |
J | 1194 | ¥169,622 |
3M -
エンボス箔テープ アルミ
形式 | モデル | Diameター | 着丈 | 形状 | 幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1267 | ¥9,930 | |||||
B | 1267 | ¥5,806 | |||||
C | 1267 | ¥45,561 | |||||
B | 1267 | ¥24,975 | |||||
D | 1267 | ¥23,349 | |||||
D | 1267 | ¥21,008 | |||||
B | 1267 | ¥17,497 | |||||
D | 1267 | ¥30,273 | |||||
B | 1267 | ¥24,994 | |||||
D | 1267 | ¥5,212 | |||||
D | 1267 | ¥13,030 | |||||
B | 1267 | ¥5,359 | |||||
D | 1267 | ¥5,088 | |||||
A | 1267 | ¥12,774 | |||||
E | 1267 | ¥40,807 | |||||
B | 1267 | ¥14,410 | |||||
B | 1267 | ¥25,433 | |||||
E | 1267 | ¥47,966 | |||||
B | 1267 | ¥6,100 | |||||
D | 1267 | ¥17,560 | |||||
B | 1267 | ¥19,698 | |||||
E | 1267 | ¥116,695 | |||||
B | 1267 | ¥5,806 | |||||
A | 1267 | ¥16,344 | |||||
E | 1267 | ¥44,415 |
3M -
エンボスフォイルテープ銅
形式 | モデル | Diameター | 着丈 | 形状 | 幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1345 | ¥5,731 | |||||
A | 1345 | ¥5,579 | |||||
B | 1345 | ¥5,250 | |||||
A | 1345 | ¥29,599 | |||||
B | 1345 | ¥5,111 | |||||
B | 1345 | ¥34,106 | |||||
C | 1345 | ¥53,438 | |||||
A | 1345 | ¥5,250 | |||||
A | 1345 | ¥5,416 | |||||
A | 1345 | ¥5,579 | |||||
A | 1345 | ¥19,933 | |||||
A | 1345 | ¥5,920 | |||||
A | 1345 | ¥5,479 | |||||
D | 1345 | ¥54,665 | |||||
C | 1345 | ¥30,909 | |||||
C | 1345 | ¥45,460 | |||||
B | 1345 | ¥20,086 | |||||
A | 1345 | ¥28,646 | |||||
A | 1345 | ¥35,385 | |||||
A | 1345 | ¥22,111 | |||||
B | 1345 | ¥14,441 | |||||
E | 1345 | ¥14,093 | |||||
C | 1345 | ¥52,701 | |||||
B | 1345 | ¥27,449 | |||||
A | 1345 | ¥23,820 |
3M -
Premium Performance アルミホイルテープ
3M -
フォイルテープ2インチ銅
3M -
箔テープ
形式 | モデル | 粘着力 | 接着剤 | Color | 着丈 | 材料 | パフォーマンス温度 | 形状 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 421 | ¥6,043 | |||||||||
A | 421 | ¥8,725 | |||||||||
A | 421 | ¥18,572 | |||||||||
A | 421 | ¥7,373 | |||||||||
B | 3380 | ¥2,707 | |||||||||
B | 3380 | ¥2,982 | |||||||||
C | 3380 | ¥7,631 | |||||||||
D | 3380 | ¥2,511 | |||||||||
B | 3380 | ¥11,209 | |||||||||
E | 3380 | ¥7,679 | |||||||||
E | 3380 | ¥5,789 | |||||||||
E | 3380 | ¥4,853 | |||||||||
E | 3380 | ¥3,916 | |||||||||
F | 433 | ¥18,971 | |||||||||
F | 433 | ¥10,103 | |||||||||
G | 431 | ¥16,987 | |||||||||
G | 431 | ¥7,885 | |||||||||
G | 431 | ¥11,802 | |||||||||
G | 431 | ¥8,725 | |||||||||
G | 431 | ¥5,920 | |||||||||
H | 438 | ¥5,422 | |||||||||
H | 438 | ¥10,103 | |||||||||
H | 438 | ¥11,741 | |||||||||
H | 438 | ¥14,112 | |||||||||
H | 438 | ¥18,022 |
3M -
Emi アブソーバーグレー
ポリケン -
箔テープ
APPROVED VENDOR -
ガラス箔テープ
3M -
ガラス箔テープ
形式 | モデル | 粘着力 | Color | 着丈 | 幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 363 | ¥15,924 | |||||
A | 363 | ¥14,931 | |||||
B | 363 | ¥44,181 | |||||
A | 363 | ¥9,011 | |||||
B | 363 | ¥34,416 | |||||
C | 3M 363 1 "X 36YD | ¥98,796 | |||||
C | 3M 363 2 "X 36YD | ¥119,046 | |||||
C | 3M 363 1/2 "X 36YD | ¥53,029 | |||||
C | 3M 363 3 "X 36YD | ¥291,150 | |||||
C | 3M 363 3/4 "X 36YD | ¥82,023 |
ナシュア -
FSKフェーシングテープ
形式 | モデル | 幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | FSK エクステンション | ¥4,020 | ||
A | 652009 | ¥6,444 |
3M -
ライナー付きフォイルテープ
3M -
AB5000シリーズ、 EMI アブソーバー
形式 | モデル | Diameター | 着丈 | 形状 | 厚さ | 幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AB5030 | ¥11,096 | ||||||
A | AB5010 | ¥62,743 | ||||||
A | AB5010 | ¥8,988 | ||||||
A | AB5010 | ¥7,843 | ||||||
B | AB5010 | ¥7,053 | ||||||
A | AB5010 | ¥11,680 | ||||||
A | AB5010 | ¥10,166 | ||||||
A | AB5010 | ¥8,612 | ||||||
A | AB5010 | ¥8,612 | ||||||
A | AB5010 | ¥7,843 | ||||||
A | AB5010 | ¥7,053 | ||||||
C | AB5010 | ¥165,375 | ||||||
A | AB5010 | ¥92,862 | ||||||
A | AB5010 | ¥79,415 | ||||||
A | AB5010 | ¥65,454 | ||||||
D | AB5020 | ¥98,028 | ||||||
A | AB5010 | ¥51,802 | ||||||
A | AB5010 | ¥38,096 | ||||||
B | AB5010 | ¥79,210 | ||||||
A | AB5010 | ¥120,477 | ||||||
A | AB5010 | ¥92,862 | ||||||
A | AB5020 | ¥68,113 | ||||||
D | AB5010 | ¥93,733 | ||||||
D | AB5010 | ¥47,966 | ||||||
C | AB5030 | ¥196,567 |
ナシュア -