フィルムテープ
3M -
UHMWフィルムテープ
形式 | モデル | 粘着力 | 接着剤 | 着丈 | 抗張力 | 厚さ | 幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-36-5421 | ¥60,341 | |||||||
A | 1 / 2-36-5421 | ¥32,094 | |||||||
B | 5423 | ¥163,103 | |||||||
B | 5423 | ¥38,249 | |||||||
B | 5423 | ¥10,863 | |||||||
B | 5423 | ¥93,477 | |||||||
A | 6-36-5421 | ¥341,181 | |||||||
C | 6-36-5423 | ¥429,749 | |||||||
A | 12-36-5421 | ¥622,636 | |||||||
D | 5421 | ¥9,326 | |||||||
C | 1 / 2-36-5423 | ¥39,990 | |||||||
C | 12-36-5423 | ¥781,159 | |||||||
C | 1-36-5423 | ¥74,279 | |||||||
A | 3 / 4-36-5421 | ¥50,114 | |||||||
C | 3 / 4-36-5423 | ¥58,961 | |||||||
D | 5421 | ¥31,275 | |||||||
D | 5421 | ¥10,821 | |||||||
D | 5421 | ¥47,250 | |||||||
B | 5423 | ¥10,789 | |||||||
D | 5421 | ¥8,397 | |||||||
A | 2-36-5421 | ¥119,844 | |||||||
C | 2-36-5423 | ¥149,728 | |||||||
C | 3-36-5423 | ¥220,091 | |||||||
A | 3-36-5421 | ¥175,480 | |||||||
D | 5421 | ¥188,386 |
3M -
8902シリーズ、Polyester Tape
フラニクス -
FluoramicsPTFEテープ
3M -
5413琥珀色のポリイミドフィルムテープ
3M -
8901シリーズ、Polyester Tape
3M -
8561シリーズ、ポリウレタン保護テープ
3M -
ポリイミドフィルムテープ、シリコーン接着剤
3M -
ポリエステルフィルムテープ、ゴム接着剤
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 44 | ¥252,545 | |
B | 56-イエロー-3 / 4 "X72YD * | ¥199,090 | |
B | 56 | ¥354,900 | |
B | 56-イエロー-1 / 2 "X72YD * | ¥200,181 | |
C | 56 | ¥201,627 | |
D | 56-イエロー-1 "X72YD * | ¥199,636 |
3M -
アクリル圧のポリイミドフィルムテープ
形式 | モデル | 粘着力 | 着丈 | パフォーマンス温度 | 幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1218 | ¥21,875 | |||||
A | 1218 | ¥58,756 | |||||
A | 1218 | ¥26,264 | |||||
B | 1218 | ¥5,145 | |||||
A | 1218 | ¥7,322 | |||||
B | 1218 | ¥4,296 | |||||
A | 1218 | ¥11,629 | |||||
A | 1218 | ¥9,941 | |||||
C | 1218 | ¥26,499 | |||||
B | 1218 | ¥4,296 | |||||
B | 1218 | ¥3,229 | |||||
D | 1205 | ¥12,394 | |||||
E | 1205 | ¥6,319 | |||||
E | 1205 | ¥40,857 | |||||
E | 1205 | ¥6,461 | |||||
D | 1205 | ¥4,128 | |||||
E | 1205 | ¥11,751 | |||||
E | 1205 | ¥99,051 | |||||
E | 1205 | ¥83,792 | |||||
E | 1205 | ¥14,626 | |||||
D | 1205 | ¥5,201 | |||||
D | 1205 | ¥7,221 | |||||
D | 1205 | ¥6,436 | |||||
D | 1205 | ¥3,166 | |||||
D | 1205 | ¥17,560 |
3M -
5419シリーズ、低静的ポリイミドフィルムテープ
3M -
483シリーズ、ポリエチレンテープ
3M - エクストリームシーリングテープ
エクストリームシーリングテープ
4412Mの3Nシリーズエクストリームシーリングテープは、極端な温度と湿度に耐えることができる半透明の片面アクリルテープであるため、既存のジョイントまたはシームでの使用に最適です。 これらの塗装可能なシーリングテープは、強力なアイオノマーフィルムの裏打ちで提供され、紫外線や紫外線に対する耐性を提供します。emi校正露出と明確な外観を提供します。 3M 4412Nエクストリームシーリングテープは、25〜75mmの幅の連続ロールで利用できます。
4412Mの3Nシリーズエクストリームシーリングテープは、極端な温度と湿度に耐えることができる半透明の片面アクリルテープであるため、既存のジョイントまたはシームでの使用に最適です。 これらの塗装可能なシーリングテープは、強力なアイオノマーフィルムの裏打ちで提供され、紫外線や紫外線に対する耐性を提供します。emi校正露出と明確な外観を提供します。 3M 4412Nエクストリームシーリングテープは、25〜75mmの幅の連続ロールで利用できます。
マグナビジュアル -
チャートテープ
3M -
金属化フィルムテープ
APPROVED VENDOR -
UHMWフィルムテープ
APPROVED VENDOR -
PTFEコーティングされた布テープ
形式 | モデル | 粘着力 | 抗張力 | 厚さ | 幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15C707 | ¥2,912 | |||||
A | 15C715 | ¥9,450 | |||||
A | 15C711 | ¥3,782 | |||||
A | 15C708 | ¥21,588 | |||||
A | 15C716 | ¥16,384 | |||||
A | 15C709 | ¥6,839 | |||||
A | 15C714 | ¥11,617 | |||||
B | 15C713 | ¥30,989 | |||||
A | 15C712 | ¥4,649 | |||||
B | 15C710 | ¥54,461 | |||||
A | 15C731 | ¥3,425 | |||||
A | 15C736 | ¥7,925 | |||||
A | 15C725 | ¥23,879 | |||||
A | 15C723 | ¥14,072 | |||||
A | 15C721 | ¥3,108 | |||||
A | 15C719 | ¥5,241 | |||||
B | 15C717 | ¥34,106 | |||||
A | 15C729 | ¥9,941 | |||||
B | 15C730 | ¥40,603 | |||||
A | 15C735 | ¥32,831 | |||||
A | 15C734 | ¥10,361 | |||||
A | 15C732 | ¥23,349 | |||||
A | 15C728 | ¥4,815 | |||||
B | 15C727 | ¥77,912 | |||||
A | 15C726 | ¥8,448 |
APPROVED VENDOR -
金属化フィルムテープ
形式 | モデル | Color | 着丈 | 幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 15D378 | ¥4,410 | ||||
B | 15D475 | ¥2,853 | ||||
B | 15D493 | ¥5,273 | ||||
B | 15D436 | ¥4,210 | ||||
B | 15D507 | ¥2,452 | ||||
A | 15D410 | ¥11,506 | ||||
B | 15D629 | ¥8,519 | ||||
A | 15D345 | ¥6,753 | ||||
B | 15D403 | ¥3,108 | ||||
B | 15D390 | ¥3,662 | ||||
A | 15D533 | ¥38,740 | ||||
B | 15D339 | ¥2,593 | ||||
A | 15D513 | ¥5,575 | ||||
B | 15D527 | ¥6,367 | ||||
B | 15D372 | ¥2,307 | ||||
C | 15D373 | ¥2,307 | ||||
C | 15D391 | ¥3,662 | ||||
C | 15D494 | ¥5,273 | ||||
D | 15D514 | ¥5,575 | ||||
C | 15D508 | ¥2,452 | ||||
C | 15D630 | ¥8,519 | ||||
C | 15D476 | ¥2,853 | ||||
C | 15D340 | ¥2,593 | ||||
D | 15D444 | ¥17,029 | ||||
C | 15D437 | ¥4,210 |
タップケース -
PTFE帯電防止テープ
タップケース -
PTFEフィルムテープ
APPROVED VENDOR -
安全グリップ適合テープ
Raptor Supplies コイルラップ、セパレーター、ハーネスラッピング装置、変圧器、スロットライナーの用途に最適な幅広い安全グリップ適合テープを提供します。 これらのテープは、MIL-I-23594Cタイプ1規格に従って設計されており、高温耐性、低摩擦、および非粘着性の表面を必要とする機械的作業でも広く使用されています。 それらは優れたchのための感圧シリコーン接着剤を備えていますemi校正抵抗があり、最大36ヤードの長さで利用できます。
Raptor Supplies コイルラップ、セパレーター、ハーネスラッピング装置、変圧器、スロットライナーの用途に最適な幅広い安全グリップ適合テープを提供します。 これらのテープは、MIL-I-23594Cタイプ1規格に従って設計されており、高温耐性、低摩擦、および非粘着性の表面を必要とする機械的作業でも広く使用されています。 それらは優れたchのための感圧シリコーン接着剤を備えていますemi校正抵抗があり、最大36ヤードの長さで利用できます。
形式 | モデル | 粘着力 | Color | 着丈 | 抗張力 | 厚さ | 幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15C655 | ¥15,311 | |||||||
B | 15D621 | ¥166,276 | |||||||
A | 15C652 | ¥5,831 | |||||||
A | 15C656 | ¥17,203 | |||||||
A | 15C657 | ¥24,771 | |||||||
B | 15D421 | ¥58,604 | |||||||
C | 15D464 | ¥18,807 | |||||||
B | 15D492 | ¥98,490 | |||||||
A | 15C650 | ¥3,941 | |||||||
B | 15D312 | ¥276,832 | |||||||
A | 15C651 | ¥4,884 | |||||||
D | 15C661 | ¥6,829 | |||||||
C | 15D320 | ¥13,234 | |||||||
B | 15D321 | ¥16,170 | |||||||
D | 15C664 | ¥18,788 | |||||||
C | 15D523 | ¥87,289 | |||||||
B | 15D524 | ¥112,295 | |||||||
C | 15D420 | ¥46,891 | |||||||
D | 15C662 | ¥9,235 | |||||||
C | 15D620 | ¥131,217 | |||||||
B | 15D356 | ¥30,231 | |||||||
A | 15C658 | ¥48,377 | |||||||
D | 15C659 | ¥4,433 | |||||||
D | 15C660 | ¥6,403 | |||||||
D | 15C665 | ¥27,308 |